Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Gamme de MPPT: | 25-50Vdc | Efficacité de MPPT: | >99% |
|---|---|---|---|
| Puissance applicable maximum de moteur: | 0.37KW | tension de production évaluée: | Monophasé 220/230/240Vac |
| Plage de fréquence de sortie: | 0-50/60HZ | Courant de sortie maximal: | 3A |
| Niveau de protection: | IP65 | Température de fonctionnement: | -25~60℃ (au-dessus du besoin 60℃ sous-sollicitez l'opération) |
| Manière de refroidissement: | Refroidissement de nature | afficher: | LCD |
| Garantie: | 3 années | Conformité: | En 50178 ; IEC/EN 62109-1 |
Caractéristiques :
le match de 1:1 avec le C.A. monophasé pompe avec la capacité de surcharge forte ;
L'efficacité de cheminement d'énergie solaire peut atteindre 99% avec l'algorithme avancé de MPPT ;
La conception IP65, peut opération continue de plein-charge entre -25℃ à +60℃ ;
Début et arrêt de télésurveillance avec la communication de RS485 et de GPRS ;
Système de protection parfait : protection de sousvoltage, protection de surcharge, surtension
protection, protection de surintensité, protection sèche, protection de court-circuit, etc. ;
Rendement élevé, conception à faible bruit et fanless, long durée de vie de système, sûr et fiable ;
Reduce commençant la puissance et 30% plus de sortie de l'eau avec le contrôle avancé d'inverseur
algorithme ;
Réduisez les panneaux solaires configuration et épargnez les coûts avec la basse tension solaire d'opération.
Paramètres de Techinical
| Modèle d'article | JNP370LS | JNP550LS | JNP750LS |
| Entrée de C.C | |||
| Tension CC Maximale d'entrée | 60Vdc | 600Vdc | 60Vdc |
| Tension recommandée de MPPT | 25-50Vdc | 25-50Vdc | 25-50Vdc |
| Courant maximal de C.C d'entrée | 20A | 30A | 30A |
| Efficacité maximale de MPPT | 99% | ||
| Nombre de ficelle | 2 | 2 | 2 |
| Entrée à C.A. | |||
| Gamme de tension d'entrée | 190~240Vac | ||
| Fréquence d'entrée | 50/60Hz | ||
| Sortie à C.A. | |||
| Moteur applicable de maximum de puissance de sortie | 0.37kW | 0.55kW | 0.75kW |
| Tension de sortie évaluée | 220-240Vac 1 phase | 220-240Vac 1 phase | 220-240Vac 1 phase |
| Plage de fréquence de sortie | 0-50/60Hz | 0-50/60Hz | 0-50/60Hz |
| Courant de sortie évalué | 3A | 4A | 6A |
| Données mécaniques | |||
| Dimensions (W/H/D) | / | / | / |
| Poids | 5.5kg | 5.5kg | 5.5kg |
| Système | |||
| Efficacité maximale | 98% | 98% | 98% |
| Classe protectrice | I | ||
| Degré de protection | IP65 | IP65 | IP65 |
| Gamme de température de fonctionnement | -25℃ à +60℃, au-dessus du besoin 60℃ sous-sollicitent le fonctionnement | -25℃ à +60℃, au-dessus du besoin 60℃ sous-sollicitent le fonctionnement | -25℃ à +60℃, au-dessus du besoin 60℃ sous-sollicitent le fonctionnement |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement naturel | Refroidissement naturel | Refroidissement naturel |
| Affichage | Affichage à cristaux liquides | Affichage à cristaux liquides | Affichage à cristaux liquides |
| Interface de communication | RS485/GPRS | RS485/GPRS | RS485/GPRS |
| Altitude | 3000m ; au-dessus du besoin de 3000m sous-sollicitez l'opération | ||
| Émission sonore | <50dB | ||
| Conformité | En 50178 ; IEC/EN 62109-1 | ||
Méthode se reliante de câble

Parties d'avantages de produit :


Personne à contacter: Theresa Jiang
Téléphone: +86 15955192150