Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| MPPT Range: | 150-400Vdc | MPPT Efficiency: | >99% |
|---|---|---|---|
| Max Applicable Motor Power: | 2.2KW | Rated Output Voltage: | Single Phase 220/230/240Vac |
| Output Frequency Range: | 0-50/60HZ | Max. Output Current: | 15A |
| Protection Level: | IP65 | Operating Temperature: | -25~60℃(above 60℃ need derate operating) |
| Cooling Way: | Nature Cooling | Display: | LCD |
| Warranty: | 3 Years | Compliance: | EN 50178; IEC/EN 62109-1;IEC 61800-5-1 |
Caractéristiques :
le match de 1:1 avec le C.A. monophasé pompe avec la capacité de surcharge forte ;
L'efficacité de cheminement d'énergie solaire peut atteindre 99% avec l'algorithme avancé de MPPT ;
La conception IP65, peut opération continue de plein-charge entre -25℃ à +60℃ ;
Début et arrêt de télésurveillance avec la communication de RS485 et de GPRS ;
Système de protection parfait : protection de sousvoltage, protection de surcharge, surtension
protection, protection de surintensité, protection sèche, protection de court-circuit, etc. ;
Rendement élevé, conception à faible bruit et fanless, long durée de vie de système, sûr et fiable ;
Reduce commençant la puissance et 30% plus de sortie de l'eau avec le contrôle avancé d'inverseur
algorithme ;
Réduisez les panneaux solaires configuration et épargnez les coûts avec la basse tension solaire d'opération.
Paramètres de Techinical
| Modèle d'article | JNP1K1LS-G | JNP1K5LS-G | JNP2K2LS-G |
| Entrée de C.C | |||
| Tension CC Maximale d'entrée | 440Vdc | 440Vdc | 440Vdc |
| Tension recommandée de MPPT | 120-400Vdc | 150-400Vdc | 150-400Vdc |
| Courant maximal de C.C d'entrée | 11A | 15A | 20A |
| Efficacité maximale de MPPT | 99% | ||
| Nombre de ficelle | 2 | 2 | 2 |
| Entrée à C.A. | |||
| Gamme de tension d'entrée | 190~240Vac | ||
| Fréquence d'entrée | 50/60Hz | ||
| Sortie à C.A. | |||
| Moteur applicable de maximum de puissance de sortie | 1.1kW | 1.5kW | 2.2kW |
| Tension de sortie évaluée | 220-240Vac triphasé | 220-240Vac triphasé | 220-240Vac triphasé |
| Plage de fréquence de sortie | 0-50/60Hz | 0-50/60Hz | 0-50/60Hz |
| Courant de sortie évalué | 9A | 11A | 15A |
| Données mécaniques | |||
| Dimensions (W/H/D) | 350/278/197 (millimètre) | 350/278/197 (millimètre) | 420/310/211 (millimètre) |
| Poids | 9.7kg | 9.7kg | 14.5kg |
| Système | |||
| Efficacité maximale | 98% | 98% | 98% |
| Classe protectrice | I | ||
| Degré de protection | IP65 | IP65 | IP65 |
| Gamme de température de fonctionnement | -25℃ à +60℃, au-dessus du besoin 60℃ sous-sollicitent le fonctionnement | -25℃ à +60℃, au-dessus du besoin 60℃ sous-sollicitent le fonctionnement | -25℃ à +60℃, au-dessus du besoin 60℃ sous-sollicitent le fonctionnement |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement naturel | Refroidissement naturel | Refroidissement naturel |
| Affichage | Affichage à cristaux liquides | Affichage à cristaux liquides | Affichage à cristaux liquides |
| Interface de communication | RS485/GPRS | RS485/GPRS | RS485/GPRS |
| Altitude | 3000m ; au-dessus du besoin de 3000m sous-sollicitez l'opération | ||
| Émission sonore | <50dB | ||
| Conformité | En 50178 ; IEC/EN 62109-1 ; Le CEI 61800 | ||
Méthode se reliante de câble

Parties d'avantages de produit :


Personne à contacter: Theresa Jiang
Téléphone: +86 15955192150